测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | msc999.com | 0.918s |
2 | www.vns2780.com | 0.594s |
3 | h6999.com | 0.146s |
4 | www.01yth.com | 0.666s |
5 | www.xpj3263.com | 0.404s |
6 | bj638.com | 0.268s |
7 | hg2698.com | 0.601s |
8 | www.vns2998.com | 0.743s |
9 | 9288.us | 0.293s |
10 | md009.com | 0.646s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.8935666.com | get | 0s |
www.hg5604.com | get | 0.197s |
www.vns7501.com | get | 2.416s |
www.vns1770.com | get | 0.1483s |
www.4666h.com | get | 2.237s |
geci.d777.com | get | 1.5228s |
www.vns3579.com | get | 1.9791s |
mgm9998.com | get | 1.953s |
www.2006888.com | get | 0.395s |
737bet.com | ping | 0.1337s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表